9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:焦点)
推荐文章
-
新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦!北京时间12月13日,被誉为游戏界“奥斯卡”的TGA ...[详细]
-
见习记者 方向亮)3月28日晚间,中石化石油工程技术服务股份有限公司600871.SH/1033.HK,下称“石化油服”)公布了2016年年报,显示全年实现营业收入429.24亿元,净亏损1 ...[详细]
-
据中新网报道,27日上午,记者从雄安新区临时党委、筹委会获悉,“五一”期间,雄安新区将充分发挥群众工作优势,采取专业执法与群众监督相结合方式,持续深入开展房地产市场专项整治,严厉打击非法建设 ...[详细]
-
新华社马尼拉4月29日电 通讯:东盟50年发展见证全球化和区域一体化进程新华社记者邰背平 杨舟 刘彤在泰国首都曼谷,一家名叫提沙麦的泰式炒面店门前常常大排长龙。这家开张于 ...[详细]
-
新华网北京7月12日电 12日午后,钛白粉概念板块再度活跃,截至发稿,龙蟒佰利涨报价18.62元,上涨5.20%,安纳达涨、金浦钛业、中核钛白、天原集团等个股纷纷跟涨。据悉,自7月 ...[详细]
-
7个新设自贸试验区已经整装待发。记者日前从业内获悉,第三批自贸试验区整体方案发布在即,最快有望在明年1月统一挂牌。由此,我国自贸试验区将形成梯度发展的新格局,步入3.0时代。探索内陆开放新途径将成为自 ...[详细]
-
据彭博报道,Eldridge Industries LLC表示,由于大连万达集团未能履行合同,其关联公司终止了将金球奖颁奖典礼制作公司Dick Clark Productions Inc.出 ...[详细]
-
4月28日,央行以利率招标方式开展了800亿元逆回购操作。其中,400亿元的7天期逆回购操作中标利率2.45%,200亿元的14天期逆回购操作中标利率2.6%,200亿元的28天期逆回购操作 ...[详细]
-
近日,“共享宝马”现身沈阳,弘扬共享汽车公司率先投放1500量宝马1系轿车,1公里1.5元、油钱免费。据悉,用户只要下载APP,注册并上传驾驶证,缴纳999元押金车辆已买好保险 ...[详细]
-
没有司机、没有方向盘,不用踩刹车就能自动完成避让、变道、停泊等驾驶操作。日前,北京科技创新企业自主研制的无人驾驶车在广州白云机场顺利完成了旅客摆渡运输测试,这也是无人驾驶车首次在国内机场亮相。白云机场 ...[详细]
热点阅读