9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:休闲)
推荐文章
-
中国网财经7月11日讯 梦百合今日晚间发布公告,称公司收到控股股东倪张根增持股份通知,计划自2017年7月11日起至2018年1月10日,在公司股票价格位于28元/股至37元/股价格区间内, ...[详细]
-
今年以来,新三板二级市场相对低迷,三板成指和三板做市指数一路下行。与此同时,较上年同期相比,今年挂牌企业完成股票发行次数的总数有所减少,定增规模有所萎缩,在这个情况下,不少企业采用股权质押的 ...[详细]
-
我国新一代中低速磁浮列车完成运行试验 1年可批量投产经过8年多的科研攻坚,我国新一代中低速磁浮列车近日在上海完成时速120公里运行试验。中国中车大连公司总工程师曲天威表示,运行试验的顺利完成,意味着我 ...[详细]
-
近期,通信设备板块表现活跃,20日盘中现涨停潮。截至目前,中国国脉、万马科技、美格智能、广和通、纵横通信、武汉凡谷等涨停。最新消息显示,在中国信息通信研究院北京实验室,华为率先完成由IMT-2020( ...[详细]
-
新华社广州11月17日电记者王浩明、顾天成)第十五届中国国际航空航天博览会17日在广东珠海落幕,本次航展共签订总值约2856亿元人民币合作协议,成交各种型号飞机1195架。&e ...[详细]
-
7月11日,推广应用“互联网+交通运输”新业态国际研讨会在北京举行。来自各地交通运输主管部门、国内外研究机构与行业企业的100余名代表参会,围绕“互联 共享 新供给”主题,就“互联网+交通 ...[详细]
-
7月11日消息,午后开盘,贝因美股价跳水,封死跌停。消息面上,贝因美公司一季度实现净利润1092.36万元同比下降81.81%,市场预期中报业绩不佳,今日或遭到市场集中抛售。&sh ...[详细]
-
京沪高铁运营时速全球最快 2017最新列车运行图9月21日起启动
全国铁路列车运行图九月调整后高铁商业运营速度全球最高“八纵八横”格局正在构建,将基本覆盖县域记者从中国铁路总公司获悉:全国铁路将于9月21日实施新的列车运行图,在部分线路增开客 ...[详细] -
随着一年一度的“大考”尘埃落定,新三板史上最大规模的摘牌潮即将来袭。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司以下简称“股转系统”)数据显示,截至2017年6月30日,共有108家公 ...[详细]
-
7月11日,推广应用“互联网+交通运输”新业态国际研讨会在北京举行。来自各地交通运输主管部门、国内外研究机构与行业企业的100余名代表参会,围绕“互联 共享 新供给”主题,就“互联网+交通 ...[详细]
热点阅读